Edwards Lifesciences vs. Sintec - UPC_CFI_202/2025

The UPC Case UPC_CFI_202/2025 was filed on 06 Mar, 2025 by the plaintiff Edwards Lifesciences against the defendant Sintec, Value MED.

Case Details

    Case Number:

    UPC_CFI_202/2025

    Patent Number:

    Filing Date:

    06 Mar, 2025

    Proceeding Type:

    Provisionalmeasures

    Case Phase:

    Written Phase

    Plaintiffs:

    • Edwards Lifesciences

    Plaintiff Representatives:

    • Siddharth KUSUMAKAR

    Defendants:

    • Sintec
    • Value MED

    Defendant Representatives:

    • Giovanni GHIRARDI

    Judges:

    • Alima Zana
    • Margot Kokke
    • Pierluigi Perrotti

Case Decision

Decision pending - set alert to receive updates

Docket Entries

The docket entries provide a comprehensive overview of all filings, motions, orders, and other significant actions taken in the case.

DateTitleLink
Sep 5, 2025Outcome Of The Order-
Sep 5, 2025Decision 365 Rop
Jul 30, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 23, 2025Preliminary Order-
Jul 17, 2025Exhibit Hl 2 App-
Jul 17, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 16, 2025Edw App 2-
Jul 16, 2025Comments-
Jul 8, 2025Second Invite To Comment-
Jul 8, 2025Exhibit Hl 1 App-
Jul 8, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 2, 2025Comments-
Jun 30, 2025Invite To Comment 365 Rop-
Jun 27, 2025Receipt-
Jun 25, 2025Exhibit Edw App 1-
Jun 25, 2025.06.25 Edwards' Applications Under Art. 79 Upca And Rs. 365.1 370.9(C) And 370.11 Rop-
Jun 10, 2025Response To Order-
Jun 10, 2025Comments Pursuant To Rop264-
May 19, 2025Order 23696-
May 16, 2025Formal Response To The Order Of The Court-
May 16, 2025.05.16 Response To Order No. 21229 2025-
May 5, 2025Order 332 Rop
Apr 24, 2025Objection To The Application-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 9-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 8-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 56-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 55-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 54 Hl 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 53 Hl 1-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 52-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 51-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 50-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 49-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 48-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 47-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 46-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 45-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 44-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 43-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 42-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 41-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 40-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 39-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 38-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 37-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 36-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 35-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 34-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 33-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 32-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 31-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 30-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.9 Hlnk 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.8 Hlnk 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.7 Hlnk 5B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.6 Hlnk 5A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.67 Hlb 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66.2 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66.1 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65.2 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65.1 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.5 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.4 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.3 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.2 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.1 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.63 Hlnk 59-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.62 Hlnk 58-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.61 Hlnk 57-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.60 Hlnk 50-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.5 Hlnk 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.59 Hlnk 49-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.58 Hlnk 48-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.57 Hlnk 46-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.56 Hlnk 45B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.55 Hlnk 45A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.54 Hlnk 45-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.53 Hlnk 44A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.52 Hlnk 44-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.51 Hlnk 43-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.50 Hlnk 42C-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.4 Hlnk 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.49 Hlnk 42A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.48 Hlnk 42-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.47 Hlnk 41-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.46 Hlnk 40-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.45 Hlnk 39-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.44 Hlnk 38B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.43 Hlnk 38A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.42 Hlnk 38-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.41 Hlnk 37-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.40 Hlnk 36-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.3 Hlnk 2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.39 Hlnk 35-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.38 Hlnk 34A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.37 Hlnk 34-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.36 Hlnk 33-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.35 Hlnk 32-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.34 Hlnk 31-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.33 Hlnk 30-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.32 Hlnk 29-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.31 Hlnk 28-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.30 Hlnk 27-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.2 Hlnk P2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.29 Hlnk 26-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.28 Hlnk 25-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.27 Hlnk 24B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.26 Hlnk 24A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.25 Hlnk 23-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.24 Hlnk 22-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.23 Hlnk 21-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.22 Hlnk 20-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.21 Hlnk 19-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.20 Hlnk 18-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.1 Hlnk P1-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.19 Hlnk 17-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.18 Hlnk 16-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.17 Hlnk 15-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.16 Hlnk 14-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.15 Hlnk 13-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.14 Hlnk 12-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.13 Hlnk 11-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.12 Hlnk 10-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.11 Hlnk 9-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.10 Hlnk 8-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 28 Hl 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 27 Hl 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 26-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 25-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 24 Hl 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 23 Hl 2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.9 Hl Appeal 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.8 Hl Appeal 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.8 Hl Appeal 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.7 Hl Appeal 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.6 Hl Stay 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.4 Hl 12A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.3 Hl 12-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.2 Hl 11A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.2 Hl 11-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.1 Hl 11-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.10 Hl Appeal 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 21-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 20-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 19-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 18-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 17-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 16 Hlnk 54-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 15 Hlnk 51-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 14-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 13-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 12-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 11-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 10-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 1-
Apr 24, 2025Exhibit 47-
Apr 24, 2025Exhbit Hl 50-
Apr 24, 2025Acknowledgement Of Lodging-
Mar 28, 2025Notification Of Service-
Mar 28, 2025Confirmation Of Receipt Received By Upc Milan Local Division-
Mar 28, 2025Acknowledgement Of Access To Case-
Mar 26, 2025Letter For Service-
Mar 26, 2025Invite To Lodge Objection
Mar 19, 2025Response-
Mar 14, 2025Submission R.E. Protective Letter-
Mar 14, 2025Invite To Comment Protective Letter Final Order
Mar 11, 2025Panel Appointment-
Mar 11, 2025Order 209.5 Protective Letter-
Mar 10, 2025Formal Checks Notification Of Positive Outcome-
Mar 10, 2025Application For Measures Receipt-
Mar 6, 2025Edw Pi 21-
Mar 6, 2025Edw Pi 20-
Mar 6, 2025Edw Pi 19-
Mar 6, 2025Edw Pi 18-
Mar 6, 2025Edw Pi 17-
Mar 6, 2025Edw Pi 16-
Mar 6, 2025Edw Pi 15-
Mar 6, 2025Edw Pi 14-
Mar 6, 2025Edw Pi 13-
Mar 6, 2025Edw Pi 12-
Mar 6, 2025Edw Pi 11-
Mar 6, 2025Edw Pi 10-
Mar 6, 2025Edw Pi 09-
Mar 6, 2025Edw Pi 08-
Mar 6, 2025Edw Pi 07-
Mar 6, 2025Edw Pi 06-
Mar 6, 2025Edw Pi 05-
Mar 6, 2025Edw Pi 04-
Mar 6, 2025Edw Pi 03-
Mar 6, 2025Edw Pi 02-
Mar 6, 2025Edw Pi 01-
Mar 6, 2025Application For Provisional Measures-
Mar 6, 2025Application For Measures Acknowledgement-
Sep 5, 2025Outcome Of The Order-
Sep 5, 2025Decision 365 Rop
Jul 30, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 23, 2025Preliminary Order-
Jul 17, 2025Exhibit Hl 2 App-
Jul 17, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 16, 2025Edw App 2-
Jul 16, 2025Comments-
Jul 8, 2025Second Invite To Comment-
Jul 8, 2025Exhibit Hl 1 App-
Jul 8, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 2, 2025Comments-
Jun 30, 2025Invite To Comment 365 Rop-
Jun 27, 2025Receipt-
Jun 25, 2025Exhibit Edw App 1-
Jun 25, 2025.06.25 Edwards' Applications Under Art. 79 Upca And Rs. 365.1 370.9(C) And 370.11 Rop-
Jun 10, 2025Response To Order-
Jun 10, 2025Comments Pursuant To Rop264-
May 19, 2025Order 23696-
May 16, 2025Formal Response To The Order Of The Court-
May 16, 2025.05.16 Response To Order No. 21229 2025-
May 5, 2025Order 332 Rop
Apr 24, 2025Objection To The Application-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 9-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 8-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 56-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 55-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 54 Hl 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 53 Hl 1-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 52-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 51-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 50-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 49-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 48-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 47-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 46-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 45-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 44-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 43-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 42-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 41-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 40-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 39-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 38-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 37-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 36-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 35-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 34-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 33-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 32-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 31-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 30-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.9 Hlnk 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.8 Hlnk 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.7 Hlnk 5B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.6 Hlnk 5A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.67 Hlb 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66.2 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66.1 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65.2 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65.1 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.5 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.4 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.3 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.2 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.1 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.63 Hlnk 59-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.62 Hlnk 58-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.61 Hlnk 57-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.60 Hlnk 50-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.5 Hlnk 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.59 Hlnk 49-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.58 Hlnk 48-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.57 Hlnk 46-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.56 Hlnk 45B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.55 Hlnk 45A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.54 Hlnk 45-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.53 Hlnk 44A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.52 Hlnk 44-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.51 Hlnk 43-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.50 Hlnk 42C-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.4 Hlnk 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.49 Hlnk 42A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.48 Hlnk 42-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.47 Hlnk 41-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.46 Hlnk 40-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.45 Hlnk 39-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.44 Hlnk 38B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.43 Hlnk 38A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.42 Hlnk 38-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.41 Hlnk 37-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.40 Hlnk 36-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.3 Hlnk 2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.39 Hlnk 35-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.38 Hlnk 34A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.37 Hlnk 34-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.36 Hlnk 33-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.35 Hlnk 32-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.34 Hlnk 31-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.33 Hlnk 30-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.32 Hlnk 29-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.31 Hlnk 28-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.30 Hlnk 27-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.2 Hlnk P2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.29 Hlnk 26-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.28 Hlnk 25-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.27 Hlnk 24B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.26 Hlnk 24A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.25 Hlnk 23-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.24 Hlnk 22-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.23 Hlnk 21-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.22 Hlnk 20-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.21 Hlnk 19-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.20 Hlnk 18-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.1 Hlnk P1-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.19 Hlnk 17-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.18 Hlnk 16-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.17 Hlnk 15-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.16 Hlnk 14-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.15 Hlnk 13-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.14 Hlnk 12-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.13 Hlnk 11-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.12 Hlnk 10-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.11 Hlnk 9-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.10 Hlnk 8-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 28 Hl 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 27 Hl 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 26-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 25-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 24 Hl 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 23 Hl 2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.9 Hl Appeal 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.8 Hl Appeal 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.8 Hl Appeal 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.7 Hl Appeal 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.6 Hl Stay 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.4 Hl 12A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.3 Hl 12-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.2 Hl 11A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.2 Hl 11-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.1 Hl 11-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22.10 Hl Appeal 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 22-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 21-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 20-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 19-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 18-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 17-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 16 Hlnk 54-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 15 Hlnk 51-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 14-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 13-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 12-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 11-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 10-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 1-
Apr 24, 2025Exhibit 47-
Apr 24, 2025Exhbit Hl 50-
Apr 24, 2025Acknowledgement Of Lodging-
Mar 28, 2025Notification Of Service-
Mar 28, 2025Confirmation Of Receipt Received By Upc Milan Local Division-
Mar 28, 2025Acknowledgement Of Access To Case-
Mar 26, 2025Letter For Service-
Mar 26, 2025Invite To Lodge Objection
Mar 19, 2025Response-
Mar 14, 2025Submission R.E. Protective Letter-
Mar 14, 2025Invite To Comment Protective Letter Final Order
Mar 11, 2025Panel Appointment-
Mar 11, 2025Order 209.5 Protective Letter-
Mar 10, 2025Formal Checks Notification Of Positive Outcome-
Mar 10, 2025Application For Measures Receipt-
Mar 6, 2025Edw Pi 21-
Mar 6, 2025Edw Pi 20-
Mar 6, 2025Edw Pi 19-
Mar 6, 2025Edw Pi 18-
Mar 6, 2025Edw Pi 17-
Mar 6, 2025Edw Pi 16-
Mar 6, 2025Edw Pi 15-
Mar 6, 2025Edw Pi 14-
Mar 6, 2025Edw Pi 13-
Mar 6, 2025Edw Pi 12-
Mar 6, 2025Edw Pi 11-
Mar 6, 2025Edw Pi 10-
Mar 6, 2025Edw Pi 09-
Mar 6, 2025Edw Pi 08-
Mar 6, 2025Edw Pi 07-
Mar 6, 2025Edw Pi 06-
Mar 6, 2025Edw Pi 05-
Mar 6, 2025Edw Pi 04-
Mar 6, 2025Edw Pi 03-
Mar 6, 2025Edw Pi 02-
Mar 6, 2025Edw Pi 01-
Mar 6, 2025Application For Provisional Measures-
Mar 6, 2025Application For Measures Acknowledgement-
Sep 5, 2025Outcome Of The Order-
Sep 5, 2025Decision 365 Rop
Jul 30, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 23, 2025Preliminary Order-
Jul 17, 2025Exhibit Hl 2 App-
Jul 17, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 16, 2025Edw App 2-
Jul 16, 2025Comments-
Jul 8, 2025Second Invite To Comment-
Jul 8, 2025Exhibit Hl 1 App-
Jul 8, 2025Comments Pursuant To Rop264-
Jul 2, 2025Comments-
Jun 30, 2025Invite To Comment 365 Rop-
Jun 27, 2025Receipt-
Jun 25, 2025Exhibit Edw App 1-
Jun 25, 2025.06.25 Edwards' Applications Under Art. 79 Upca And Rs. 365.1 370.9(C) And 370.11 Rop-
Jun 10, 2025Response To Order-
Jun 10, 2025Comments Pursuant To Rop264-
May 19, 2025Order 23696-
May 16, 2025Formal Response To The Order Of The Court-
May 16, 2025.05.16 Response To Order No. 21229 2025-
May 5, 2025Order 332 Rop
Apr 24, 2025Objection To The Application-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 9-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 8-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 56-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 55-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 54 Hl 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 53 Hl 1-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 52-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 51-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 50-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 49-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 48-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 47-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 46-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 45-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 44-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 43-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 42-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 41-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 40-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 39-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 38-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 37-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 36-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 35-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 34-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 33-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 32-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 31-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 30-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.9 Hlnk 7-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.8 Hlnk 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.7 Hlnk 5B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.6 Hlnk 5A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.67 Hlb 6-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66.2 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.66.1 Hlb 5-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65.2 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.65.1 Hlb 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.5 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.4 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.3 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.2 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.64.1 Hlnk 67-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.63 Hlnk 59-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.62 Hlnk 58-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.61 Hlnk 57-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.60 Hlnk 50-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.5 Hlnk 4-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.59 Hlnk 49-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.58 Hlnk 48-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.57 Hlnk 46-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.56 Hlnk 45B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.55 Hlnk 45A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.54 Hlnk 45-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.53 Hlnk 44A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.52 Hlnk 44-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.51 Hlnk 43-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.50 Hlnk 42C-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.4 Hlnk 3-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.49 Hlnk 42A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.48 Hlnk 42-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.47 Hlnk 41-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.46 Hlnk 40-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.45 Hlnk 39-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.44 Hlnk 38B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.43 Hlnk 38A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.42 Hlnk 38-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.41 Hlnk 37-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.40 Hlnk 36-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.3 Hlnk 2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.39 Hlnk 35-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.38 Hlnk 34A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.37 Hlnk 34-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.36 Hlnk 33-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.35 Hlnk 32-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.34 Hlnk 31-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.33 Hlnk 30-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.32 Hlnk 29-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.31 Hlnk 28-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.30 Hlnk 27-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.2 Hlnk P2-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.29 Hlnk 26-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.28 Hlnk 25-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.27 Hlnk 24B-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.26 Hlnk 24A-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.25 Hlnk 23-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.24 Hlnk 22-
Apr 24, 2025Exhibit Hl 29.23 Hlnk 21-
