The UPC Case UPC_CFI_743/2025 was filed on 14 Aug, 2025 by the plaintiff Fast against the defendant Skechers, Skechers EDC, Skechers USA, and others.
Case Number:
UPC_CFI_743/2025
Patent Number:
Filing Date:
14 Aug, 2025
Proceeding Type:
Infringement
Case Phase:
Written Phase
Plaintiffs:
Plaintiff Representatives:
Defendants:
Defendant Representatives:
Judges:
Decision pending - set alert to receive updates
The docket entries provide a comprehensive overview of all filings, motions, orders, and other significant actions taken in the case.
Date | Title | Link |
---|---|---|
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K20 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K2 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K19 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K18 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K17 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K16 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K15 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K14 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K13 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K12 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K11 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K10 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K1 | - |
Aug 13, 2025 | Acknowledgement Of Lodging | - |
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K20 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K2 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K19 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K18 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K17 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K16 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K15 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K14 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K13 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K12 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K11 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K10 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K1 | - |
Aug 13, 2025 | Acknowledgement Of Lodging | - |
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K20 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K2 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K19 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K18 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K17 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K16 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K15 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K14 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K13 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K12 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K11 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K10 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K1 | - |
Aug 13, 2025 | Acknowledgement Of Lodging | - |
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K20 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K2 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K19 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K18 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K17 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K16 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K15 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K14 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K13 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K12 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K11 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K10 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K1 | - |
Aug 13, 2025 | Acknowledgement Of Lodging | - |
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K20 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K2 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K19 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K18 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K17 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K16 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K15 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K14 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K13 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K12 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K11 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K10 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K1 | - |
Aug 13, 2025 | Acknowledgement Of Lodging | - |
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K20 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K2 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K19 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K18 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K17 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K16 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K15 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K14 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K13 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K12 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K11 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K10 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K1 | - |
Aug 13, 2025 | Acknowledgement Of Lodging | - |
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K20 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K2 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K19 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K18 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K17 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K16 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K15 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K14 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K13 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K12 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K11 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K10 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K1 | - |
Aug 13, 2025 | Acknowledgement Of Lodging | - |
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K20 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K2 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K19 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K18 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K17 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K16 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K15 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K14 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K13 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K12 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K11 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K10 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K1 | - |
Aug 13, 2025 | Acknowledgement Of Lodging | - |
Oct 10, 2025 | Order | - |
Oct 10, 2025 | Action.Issueorder | - |
Oct 6, 2025 | Service Receipt/Service Document | - |
Sep 26, 2025 | Signature Image | - |
Sep 26, 2025 | Receipt | - |
Sep 26, 2025 | Exhibit | - |
Sep 26, 2025 | Cover Sheet | - |
Sep 26, 2025 | Application | - |
Sep 15, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 15, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 12, 2025 | Notification Of Service | - |
Sep 11, 2025 | Proof Of Service | - |
Sep 2, 2025 | Panel Appointment | - |
Sep 2, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Sep 2, 2025 | Document From Epo | - |
Sep 1, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 29, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 28, 2025 | Proof Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Notification Of Service | - |
Aug 28, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 28, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 28, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 27, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 27, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 26, 2025 | Epo Communication Check Outcome | - |
Aug 26, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 25, 2025 | Document From Epo | - |
Aug 22, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 21, 2025 | Acknowledgement Of Access To Case | - |
Aug 19, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Registration Of Physical Exhibit | - |
Aug 18, 2025 | Receipt | - |
Aug 18, 2025 | Panel Appointment | - |
Aug 18, 2025 | Letter For Service | - |
Aug 18, 2025 | Formal Checks Notification Of Positive Outcome | - |
Aug 18, 2025 | Epo Request For Case Pending | - |
Aug 18, 2025 | Eingangsbestaetigung Beweismittel | - |
Aug 13, 2025 | Klage | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K9 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K8 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K7 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K6 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K5 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K4 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K3 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K27 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K26 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K25 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K24 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K23 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K22 | - |
Aug 13, 2025 | Exhibit K21 | - |
