The UPC Case APP_581687/2023 was filed on 23 Oct, 2023 by the plaintiff President And Fellows OF Harvard College against the defendant Nanostring, Nanostring Germany, Nanostring Netherlands.
Case Number:
APP_581687/2023
Patent Number:
Filing Date:
23 Oct, 2023
Proceeding Type:
Generic
Case Phase:
Written Phase
Plaintiffs:
Plaintiff Representatives:
Defendants:
Defendant Representatives:
Judges:
Decision pending - set alert to receive updates
The docket entries provide a comprehensive overview of all filings, motions, orders, and other significant actions taken in the case.
Date | Title | Link |
---|---|---|
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
Feb 18, 2025 | Outcome Of The Order | - |
Feb 18, 2025 | Kostenantrag Antragstellerinnen Workflow Geschlossen | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme Harvard | - |
Dec 20, 2024 | Stellungnahme 10X Genomics | - |
Dec 6, 2024 | Kostenantrag | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 3 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 2 | - |
Nov 21, 2023 | Anlage Ko 1 | - |
Nov 21, 2023 | 231121 Signiert Cost Submission Re Upc 581687 | - |
Oct 23, 2023 | Receipt | - |
Oct 23, 2023 | Kostenfestsetzung | - |
Oct 20, 2023 | Kostenfestsetzungsantrag | - |
This table lists the related cases associated with the patent, including case numbers, plaintiffs, and defendants involved in each case.
Case Number | Filing Date | Plaintiffs | Defendants |
---|---|---|---|
APP_22083/2025 | May 9, 2025 | Redacted Natural Person Name | President And Fellows OF Harvard College, Vizgen |
CC_592964/2023 | Dec 11, 2023 | Bruker, Bruker Nederland, Bruker Spatial Biology, Luxendo, Nanostring | President And Fellows OF Harvard College |
CC_593060/2023 | Dec 11, 2023 | Bruker Nederland, Nanostring Netherlands | President And Fellows OF Harvard College |
This table lists the related cases associated with the patent, including case numbers, plaintiffs, and defendants involved in each case.
Case Number | Filing Date | Plaintiffs | Defendants |
---|---|---|---|
App_24663/2025 | May 23, 2025 | President And Fellows OF Harvard College | - |
App_17187/2025 | Apr 10, 2025 | President And Fellows OF Harvard College | - |
App_6812/2025 | Mar 6, 2025 | President And Fellows OF Harvard College | - |
This table lists the related cases associated with the patent, including case numbers, plaintiffs, and defendants involved in each case.
Case Number | Filing Date | Plaintiffs | Defendants |
---|---|---|---|
ORD_34900/2025 | Aug 15, 2025 | Nanostring, Nanostring Germany, Nanostring Netherlands | 10X Genomics, President And Fellows OF Harvard College |
APL_33593/2025 | Jul 24, 2025 | Nanostring, Nanostring Germany, Nanostring Netherlands | 10X Genomics, President And Fellows OF Harvard College |
UPC_COA_681/2025 | Jul 24, 2025 | Nanostring, Nanostring Germany, Nanostring Netherlands | 10X Genomics |